Μέτρο | Υλοποίηση | Σχόλιο |
Αραίωση μαθητών στις τάξεις | X | Αντίθετα νομοθετήθηκε η αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τάξη σε νηπιαγωγεία και δημοτικά |
Νέες αίθουσες και αξιοποίηση επιπρόσθετων χώρων | X | Απαγορεύτηκε η χρήση διαθέσιμων άδειων αιθουσών και δεν υπήρξε καμία μέριμνα για εξεύρεση νέων χώρων (πνευματικά κέντρα, πανεπιστήμια, δημοτικοί χώροι) |
Μάσκες | X | Αφού μοιράστηκαν οι μάσκες «αλεξίπτωτα», διανεμήθηκαν σε κάθε μαθητή έπειτα από 10 μήνες από το ξέσπασμα της πανδημίας (δαπάνη: 6.000.000 ευρώ)Όλο αυτό το διάστημα, οι μάσκες καλύφθηκαν με έξοδα των οικογενειών και των εκπαιδευτικών |
Αντισηπτικά | X | Μοιράστηκε περιορισμένος αριθμός – κυρίως αγοράστηκαν πρωτοβουλιακά από τις οικογένειες |
Τεστ | X | Τα τεστ μαθητών και εκπαιδευτικών έγιναν μόνο στα κυβερνητικά διαγγέλματα |
Εμβολιασμοί | X | Καμία προτεραιοποίηση για εκπαιδευτικούς και μαθητές, ακόμα και για τα Ειδικά Σχολεία που παραμένουν ανοιχτά |
Ιχνηλάτηση & οδηγίες | X | Κανένας αξιόπιστος μηχανισμός ιχνηλάτησης και αντιφατικές οδηγίες για όμοιες περιπτώσεις κρουσμάτων |
Προσωπικό καθαριότητας | X | Αναιμική αύξηση των προσλήψεων – κυρίως αυξήθηκαν οι ώρες εργασίας του υπάρχοντος προσωπικού με την καθαριότητα των σχολείων να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα δεδομένων των συνθηκών |
Ηλεκτρονικός εξοπλισμός για τηλεκπαίδευση | X | Μικρός αριθμός tablets και υπολογιστών δόθηκαν μέσω ιδιωτικών δωρεών – το voucher των 200 ευρώ για τα παιδιά των χαμηλών οικογενειακών εισοδημάτων ακόμα προγραμματίζεται, ενώ η διανομή αναμένεται μετά τη λήξη της σχολικής χρονιάς |
Παγουρίνο | v Χ | Τα περίφημα παγουρίνο – ιδιωτική δωρεά μοιράστηκαν σε μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 6 μήνες μετά την έναρξη της πανδημίας |
Ανοιχτά παράθυρα | v | Το μέτρο εφαρμόστηκε ακόμα και σε περιοχές που η θερμοκρασία έπεσε στους 0o C |
Discussion about this post