No Result
View All Result
Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοινώνει τη νέα κατανομή των βουλευτικών εδρών ανά εκλογική περιφέρεια όπως προκύπτει από τα οριστικά αποτελέσματα της απογραφής του νόμιμου πληθυσμού – κατοικιών 2021 που εξέδωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).
Με βάση την τελευταία κατανομή εδρών, όπως διαμορφώθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 117/2018 – ΦΕΚ 225/Α/31-12-2018, δύο έδρες κερδίζει η εκλογική Περιφέρεια της Ανατολικής Αττικής ενώ από μία έδρα κερδίζουν ο Βόρειος, ο Δυτικός και ο Νότιος τομέας Αθηνών καθώς και η Α΄ εκλογική Περιφέρεια της Θεσσαλονίκης.
Αντίθετα, από μία έδρα χάνουν οι εκλογικές Περιφέρειες Α΄ Αθηνών, Α΄ Πειραιώς, Άρτας, Κοζάνης, Μαγνησίας, Σερρών, Φθιώτιδας, Θεσπρωτίας και Καστοριάς. Μάλιστα οι δύο τελευταίες Περιφέρειες καθίστανται μονοεδρικές.
Στην κατανομή αυτή ενσωματώνεται και η επίπτωση από τις τρεις έδρες που αφαιρούνται από τις εκλογικές περιφέρειες για να προστεθούν στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας, προκειμένου να εκπροσωπηθούν οι κάτοικοι εξωτερικού.
Ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης έδωσε εντολή στη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου να προχωρήσει στη σύνταξη σχετικού Προεδρικού Διατάγματος που θα αποτυπώνει τις παραπάνω μεταβολές και το οποίο πρόκειται να εκδοθεί έως τις 10 Ιανουαρίου του 2023.
Ακολουθεί ο πίνακας με την κατανομή των εδρών που διαμορφώνει τον νέο εκλογικό χάρτη της χώρας για την επόμενη εκλογική διαδικασία.
| Εκλογική Περιφέρεια | Κατανομή εδρών 2022 | Κατανομή εδρών 2018 | Διαφορά |
1 | Α’ ΑΘΗΝΩΝ | 13 | 14 | -1 |
2 | Β1′ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 16 | 15 | 1 |
3 | Β2′ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 12 | 11 | 1 |
4 | Β3′ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 19 | 18 | 1 |
5 | Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 5 | 6 | -1 |
6 | Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 8 | 8 | 0 |
7 | Α’ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 12 | 10 | 2 |
8 | Β’ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 4 | 4 | 0 |
9 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 7 | 7 | 0 |
10 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 3 | 3 | 0 |
11 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 3 | 3 | 0 |
12 | ΑΡΤΑΣ | 2 | 3 | -1 |
13 | ΑΧΑΪΑΣ | 9 | 9 | 0 |
14 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 3 | 3 | 0 |
15 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1 | 1 | 0 |
16 | ΔΡΑΜΑΣ | 3 | 3 | 0 |
17 | ΔΩΔΕΚΑΝΝΗΣΟΥ | 5 | 5 | 0 |
18 | ΕΒΡΟΥ | 4 | 4 | 0 |
19 | ΕΥΒΟΙΑΣ | 6 | 6 | 0 |
20 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 1 | 1 | 0 |
21 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 1 | 1 | 0 |
22 | ΗΛΕΙΑΣ | 5 | 5 | 0 |
23 | ΗΜΑΘΙΑΣ | 4 | 4 | 0 |
24 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 8 | 8 | 0 |
25 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 1 | 2 | -1 |
26 | Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 17 | 16 | 1 |
27 | Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 9 | 9 | 0 |
28 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 5 | 5 | 0 |
29 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 4 | 4 | 0 |
30 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 4 | 4 | 0 |
31 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 1 | 2 | -1 |
32 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 3 | 3 | 0 |
33 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 1 | 1 | 0 |
34 | ΚΙΛΚΙΣ | 3 | 3 | 0 |
35 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 4 | 5 | -1 |
36 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 4 | 4 | 0 |
37 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 4 | 4 | 0 |
38 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 3 | 3 | 0 |
39 | ΛΑΡΙΣΑΣ | 8 | 8 | 0 |
40 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 2 | 2 | 0 |
41 | ΛΕΣΒΟΥ | 3 | 3 | 0 |
42 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 1 | 1 | 0 |
43 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 5 | 6 | -1 |
44 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 5 | 5 | 0 |
45 | ΞΑΝΘΗΣ | 3 | 3 | 0 |
46 | ΠΕΛΛΑΣ | 4 | 4 | 0 |
47 | ΠΙΕΡΙΑΣ | 4 | 4 | 0 |
48 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 2 | 2 | 0 |
49 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 2 | 2 | 0 |
50 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 3 | 3 | 0 |
51 | ΣΑΜΟΥ | 1 | 1 | 0 |
52 | ΣΕΡΡΩΝ | 5 | 6 | -1 |
53 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 4 | 4 | 0 |
54 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 4 | 5 | -1 |
55 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 2 | 2 | 0 |
56 | ΦΩΚΙΔΑΣ | 1 | 1 | 0 |
57 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 3 | 3 | 0 |
58 | ΧΑΝΙΩΝ | 4 | 4 | 0 |
59 | ΧΙΟΥ | 2 | 2 | 0 |
| | | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΔΡΩΝ | 285 | 288 | -3 |
No Result
View All Result
Discussion about this post